He rua o nga otereti a te kiore e tata ana ki te kohanga | 1000х667 | 87 Kb
Ko te moepuku i runga i te whenua | 1000х667 | 135 Kb
Ko te moepeti te rere | 900х603 | 286 Kb
Ko te moepeti | 1489х1732 | 701 Kb
Owiwi Brahmin | 1000х667 | 60 Kb
He rua o nga otereti brahmin | 1024х768 | 382 Kb
Owiwi Brahmin | 1024х813 | 286 Kb
Ka hopu te putea i tetahi anuhe | 1200х910 | 318 Kb
He moepuku me te taonga | 2000х1333 | 249 Kb
Kua timata te tiihi o nga tamariki ki te wehe i te kohanga. | 1000х667 | 369 Kb
1000х562 | 323 Kb
Tuhinga o mua | 1000х563 | 262 Kb
1000х563 | 77 Kb
900х601 | 336 Kb
900х506 | 321 Kb
900х600 | 282 Kb
1000х563 | 267 Kb
1000х563 | 303 Kb
1000х667 | 60 Kb
1000х667 | 125 Kb
1000х667 | 93 Kb
1000х697 | 78 Kb
1000х750 | 65 Kb
1500х1000 | 511 Kb
935х1200 | 343 Kb
900х600 | 56 Kb
1000х667 | 51 Kb
1000х764 | 116 Kb
1000х692 | 88 Kb
900х506 | 268 Kb
900х600 | 271 Kb
1000х750 | 94 Kb
1000х604 | 52 Kb
1000х637 | 53 Kb
900х617 | 72 Kb
1000х668 | 311 Kb
1050х1400 | 425 Kb
1024х576 | 107 Kb
1024х862 | 293 Kb
1000х665 | 64 Kb
1000х667 | 61 Kb
1000х667 | 56 Kb
Ko te owi iti ko te ahua o nga otereti, te hapu owl. Ko tenei momo ko etahi atu momo e rua e kore e kitea i o tatou kainga; ko o raatau whakaahua me te whakaahua poto kei raro i te tuhinga.
He rite ano:
He putea pene: owls (20)
Sea Bird Chistik (20)
Kōwhiringa: (45)
Loon: manu (24)
Kohinga: (23)
Nightjar: manu (9)
Gyrfalcon (20)
|